Informazioni di Base.
Model No.
LMA17P09
Tipo di taglierina
Falce-bar Falciatrice
Area Applicabile
> 5000m ²
Caratteristica
2-Tempi, 4 tempi, Manici regolabili in altezza, Singolo cilindro, Telaio in acciaio, Cordless, Semoventi, Erba Box, Telaio in alluminio, Manico telescopico, Coppia elevata, Pacciame, Raffreddamento ad aria forzata, Antistallo, Maniglia pieghevole, Anti-scivolo
Certificazione
CE, GS, EPA, EMC
Cutter Tipo
Altalena Straight Blade in metallo
Falciatura Requisiti
Tipo di terreno
Uso
Prato Comune, Campi da golf, Forest Lawn, Campo da calcio, campo da rugby
Fonte Di Potere
Benzina / Gas
modello
lma17p09
tipo di unità
a pressione manuale/semovente
larghezza di taglio
410 mm
materiale del ponte
acciaio
regolazione dell′altezza
regolazione centrale
altezza di taglio
25 mm/6 posizioni
dimensioni ruota
anteriore 6′′/posteriore 8′′
funzione di scarico
pacciamatura/scarico laterale/sacco posteriore/scarico posteriore
raccoglitore di erba
sacchetto di tessuto 45 l/mezza busta di plastica 45 l
livello di rumorosità
96 db
dimensioni del cartone
700x 530x 440
carico q′tà (20 gp/40 gp/40 hc)
170/360/429
comando acceleratore
sì/no
gomma sulla maniglia
sì/no
cuscinetto a sfere ruote
nylon/acciaio
Pacchetto di Trasporto
scatola di cartone
Specifiche
dimensioni (mm): 660 x 470 x 405
Marchio
cameo
Origine
Chongqing, China
Codice SA
8433190000
Capacità di Produzione
20000 unità/mese
Descrizione del Prodotto


Modello di falciatrice | LMA18P21 | LMA18P31 | LMA18P10 | LMA18P11 |
Motore | RV145-S 2,5 KW/144 CC | DK140 2,3 kW/140 cc | B&S450E 1,9 kw/125 cc | B&S500E 2,2 kw/140 cc |
Altezza di taglio | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Velocità nominale | 2800 giri/min | 2800 giri/min | 2800 giri/min | 2800 giri/min |
Regolazione dell'altezza | Regolazione centrale | Regolazione centrale | Regolazione centrale | Regolazione centrale |
Larghezza di taglio | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
Livello di rumorosità | 96 dB | 96 dB | 96 dB | 96 dB |
Dimensioni ruota | Anteriore 6'' / posteriore 8'' Anteriore 8' / posteriore 10'' | Anteriore 6'' / posteriore 8'' Anteriore 8' / posteriore 10'' | Anteriore 6'' / posteriore 8'' Anteriore 8' / posteriore 10'' | Anteriore 6'' / posteriore 8'' Anteriore 8' / posteriore 10'' |
Raccoglierba | Sacchetto in tessuto 55L Sacchetto di plastica da 60 l | Sacchetto in tessuto 55L Sacchetto di plastica da 60 l | Sacchetto in tessuto 55L Sacchetto di plastica da 60 l | Sacchetto in tessuto 55L Sacchetto di plastica da 60 l |
Dimensioni del cartone | 770x565x440 mm 815 x 580 x 440 mm 815 x 580 x 530 mm | 770x565x440 mm 815 x 580 x 440 mm 815 x 580 x 530 mm | 770x565x440 mm 815 x 580 x 440 mm 815 x 580 x 530 mm | 770x565x440 mm 815 x 580 x 440 mm 815 x 580 x 530 mm |
Quantità di carico | 150/305/365 140/280/335 112/224/285 | 150/305/365 140/280/335 112/224/285 | 150/305/365 140/280/335 112/224/285 | 150/305/365 140/280/335 112/224/285 |
Tipo di cattura | Scarico laterale Arretramento scarico dell'orecchio Pacciamatura | Scarico laterale Arretramento Scarico posteriore Pacciamatura | Scarico laterale Arretramento Scarico posteriore Pacciamatura | Scarico laterale Arretramento Scarico posteriore Pacciamatura |






* 20 anni di esperienza nel settore delle macchine in generale.
* l'azienda ha un proprio laboratorio con una superficie di oltre 50000 metri quadrati e più di 200 dipendenti.
* dispone di cinque linee di produzione automatiche e di attrezzature di ispezione online avanzate, con una capacità produttiva annua di oltre 500,000 unità.
* i nostri prodotti sono stati esportati in quasi 100 paesi e regioni in tutto il mondo.
* prodotti principali: Gruppi elettrogeni, saldatrici, pompe dell'acqua, compressori d'aria e altre serie di terminali



