Informazioni di Base.
Model No.
Palisde Fence
Certificazione
ASTM, ISO9001, n. di serie
Forma Hole
di pallido
Finitura telaio
PVC rivestito
Trattamento della superficie
Zincato
Tecnica Weave
saldato
Materiale
Ferro
Pacchetto di Trasporto
pallet in legno compensato/cassa in legno
Specifiche
1.8-3.0m
Marchio
innovazione
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto

Ci sono diverse caratteristiche di Palisade in acciaio di sicurezza scherma che lo rendono un sistema di sicurezza efficace scherma. Palisade la recinzione viene prodotta con un processo di laminazione a freddo e, sebbene questo renda l'acciaio più leggero rispetto ad altri metalli, non ne compromette in alcun modo la resistenza. La laminazione a freddo comporta che l'acciaio venga fatto passare attraverso un certo numero di rulli a temperatura ambiente, dove l'acciaio viene manipolato gradualmente fino a quando la sua forma non viene formata, quindi non è richiesto calore per questo processo di fabbricazione. L'acciaio è inoltre galvanizzato per proteggere la recinzione Palisade dalla ruggine e l'aggiunta di rivestimento in polvere di poliestere aumenterà anche la resilienza dell'acciaio, oltre a conferire un aspetto più luminoso.

Specifica di Palisade Fence | |||||||||||
Dimensioni pannello | Sezione W pale: 70 mm | Guida ad angolo | Post(scegliere uno dei due) | ||||||||
Altezza | Larghezza | Spessa pallida | Qtà: Pale | Guide trasversali | Q.tà | Montante quadrato | Q.tà | I Post | Q.tà | ||
1,8 m. | 2,75 m. | 2/2.5/3mm | 17 pz | 40*40 | 2-3 pz | 60*60mm | 1 pz | 100*55mm | 1 pz | ||
2.1m | 2,75 m. | 2/2.5/3mm | 17 pz | 50*50 | 2-3 pz | 80*80mm | 1 pz | 100*68mm | 1 pz | ||
2,4 m. | 2,75 m. | 2/2.5/3mm | 17 pz | 60*60 | 2-3 pz | 100*100mm | 1 pz | 120*74mm | 1 pz | ||
3.0m | 2,75 m. | 2/2.5/3/3.5mm | 17 pz | Spessore 3-6mm | 2-3 pz | Spessore 1.5-4mm | 1 pz | Spessore 3.5-5.0 | 1 pz | ||
Sezione W pale: 62 mm | |||||||||||
1,8 m. | 2,75 m. | 1.5/2/2,5 mm | 17 pz | 40*40 | 2-3 pz | 60*60mm | 1 pz | 100*55mm | 1 pz | ||
2.1m | 2,75 m. | 1.5/2/2,5 mm | 17 pz | 50*50 | 2-3 pz | 80*80mm | 1 pz | 100*68mm | 1 pz | ||
2,4 m. | 2,75 m. | 1.5/2/2,5 mm | 17 pz | 60*60 | 2-3 pz | 100*100mm | 1 pz | 120*74mm | 1 pz | ||
3.0m | 2,75 m. | 1.5/2/2,5 mm | 17 pz | Spessore 3-6mm | 2-3 pz | Spessore 1.5-4mm | 1 pz | Spessore 3.5-5.0 | 1 pz | ||
D sezione pale: 65 mm | |||||||||||
1,8 m. | 2,75 m. | 1.5/2/2.5/3mm | 17 pz | 40*40 | 2-3 pz | 60*60mm | 1 pz | 100*55mm | 1 pz | ||
2.1m | 2,75 m. | 1.5/2/2.5/3mm | 17 pz | 50*50 | 2-3 pz | 80*80mm | 1 pz | 100*68mm | 1 pz | ||
2,4 m. | 2,75 m. | 1.5/2/2.5/3mm | 17 pz | 60*60 | 2-3 pz | 100*100mm | 1 pz | 120*74mm | 1 pz | ||
3.0m | 2,75 m. | 1.5/2/2.5/3mm | 17 pz | Spessore 3-6mm | 2-3 pz | Spessore 1.5-4mm | 1 pz | Spessore 3.5-5.0 | 1 pz | ||
Accessori | |||||||||||
Piatto di pesce | 30 mm×150 mm×7 mm40 mm×180 mm×7 mm | 2 pcss(in base alle guide trasversali) | |||||||||
Bulloni e dadi, | M8 | 34 pz | |||||||||
Bulloni e dadi, | M12 | 4 pz | |||||||||
Testa pallida: Può essere punta singola, punta tripla, piani quadrati, tondeggianti e con intaglio o solo arrotondato. |

- Anti-salita: Senza piedi-stive e con teste taglienti, la recinzione si rese impossibile da salire.
- Versatilità: La spaziatura può essere regolata per soddisfare le vostre diverse esigenze, pales separati hanno reso possibile per terreni irregolari.
- Struttura rigida: I palchi grandi e pesanti sono più rigidi.
- Superficie liscia: La superficie rivestita di potenza ha reso la recinzione più piacevole e attraente.
- Aspetto proibitivo: Le teste taglienti allertano passerby dissuadono l'ingresso di intrusi.
- Semplice da installare, ideale per operazioni secondarie: I palchi sono imbullonati insieme, che lo rendono facile da installare e può essere preso in parti per uso secondario.
- Durevole: La lamiera del pannello è zincata uniformemente e rivestita in PVC, per garantire una lunga durata.






