Informazioni di Base.
Model No.
DN150
Cartuccia filtrante
Non-Woven Fiber di poliestere
Filtro a sacchetto Filtro
Fuori il tipo di filtro
Tipo
Filtro a tasche
Uso
Filtro della polvere, Filtro aria
Filtrazione Grade
Filtro HEPA
Filter forma di borsa componibile
Tondo Bag
Filter Bag Ambiente
Temperatura ambiente
Cartuccia di installazione
montato in alto
diametro
120 mm
lunghezza
2000 mm
durata
3 anni
spessore
1.8-3mm
in alto
fascetta a scatto
Pacchetto di Trasporto
scatola in cartone
Specifiche
500 g/m2
Marchio
jy
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8421999090
Capacità di Produzione
100.000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto

Nomex FMS sacchetto filtrante per acciaieria, cementeria ,pianta di asfalto

Il sacchetto collettore polvere è realizzato in un panno filtrante tessile e in un feltro non tessuto, ed il gas contenente polvere viene filtrato utilizzando l'azione filtrante del tessuto in fibra.

Sacchetto per la polvere in base alla temperatura punti del materiale:
1. Sacca ambiente: La sacca temperatura ambiente è realizzata principalmente in poliestere, polipropilene, acrilico e altre fibre mediante tecnologia non tessuto e tessile. Ha una buona permeabilità all'aria, una superficie liscia, una buona stabilità dimensionale, facile da rimuovere dalla polvere e altre eccellenti prestazioni. È utilizzato principalmente nella rimozione delle polveri e nel trattamento dei fumi a temperatura normale in settori in cui l'inquinamento da polveri si verifica in imprese industriali generiche.
2. Sacchetto di tessuto a media temperatura: Con la crescente enfasi posta sulla protezione ambientale da parte del paese, in particolare il rapido sviluppo dell'industria della tecnologia di rimozione della polvere a sacco negli ultimi anni, la Cina ha iniziato ad utilizzare fibre sintetiche importate per sviluppare condizioni che possano adattarsi alle condizioni di lavoro più severe. Materiale filtro a lunga durata ad alte prestazioni. Attualmente, il materiale comune del filtro a media temperatura è fibra aramidica, fibra serie PPS attraverso il processo di immersione, impermeabile, anti-olio, anticorrosione, in modo da ottenere l'effetto desiderato;
Sacchetti di tessuto ad alta temperatura: I sacchetti di tessuto ad alta temperatura sono costituiti principalmente da fibre ad alta resistenza come P84, fibra di vetro espansa e fibra di vetro ultra-fine, che vengono lavorate mediante processi di filatura e non-tessitura. Sono caratterizzati da buona stabilità termica, elevata efficienza di filtrazione e lunga durata. Utilizzato principalmente in collettori di polveri in varie condizioni di gas di scarico ad alta temperatura.
Composizione della fibra | Poliestere | Poliestere con membrana in PTFE | PTFE | FMS | P84 | PPS | Nomex |
Peso (g/m2) | 500 | 500 | 750-800 | 800 | 500 | 500-550 | 450-600 |
Spessore (mm) | 1.7-2.0 | 1.7-2.0 | 1.2-1.6 | 1.8-3 | 2.1 | 1.8-2.0 | 1.9-2.4 |
Temperatura di esercizio (°C) | 130 | 130 | 240 | 200 | 180 | 160 | 200 |
Temperatura di picco (°C) | 150 | 150 | 260 | 280 | 260 | 190 | 240 |
Permeabilità all'aria (M3/M2.S. 200 Pa) | 8-12 | 8-12 | 5-8 | 15 | 14 | 15 | 8-12 |
Finitura meccanica | Singeing, calendaring, heat-set | Singeing | |||||
Finitura chimica | membrana | Idrorepellente e oleorepellente | Peritoneale impregnato di PTFE | ||||
Deformazione di resistenza di stiramento | 800 | 1000 | 600 | 1400 | 900 | 900 | 900 |
Welf di resistenza allo stiramento | 1200 | 1300 | 800 | 1600 | 1200 | 1200 | 1200 |
Resistenza all'acido | Mediale | Giusto | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Giusto |
Resistenza all'ossidazione | Eccellente | Bene | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Scarso | Giusto |
Resistenza agli alcali | Mediale | Scarso | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Bene |
Resistenza all'idrolisi | Mediale | Scarso | Eccellente | Giusto | Eccellente | Eccellente | Giusto |
Applicazione | 1) il sistema di trattamento fumi e fumi e di rimozione delle particelle negli impianti di metallurgia 2) filtrazione del fumo in combustione di rifiuti, caldaia a carbone, centrale elettrica 3) miscela di calcestruzzo per asfalto, cementi, prodotti chimici, ceramiche, materiali da costruzione 4) trattamento delle polveri, depurazione e raccolta in elettronica, mineraria, lavorazione di farina e legname | ||||||
Dimensioni | Φ4'' ; 5'' ; 5.25' ' 6'' ; 6.62'' Lunghezza: Da 18'' a 192'' | ||||||
Struttura superiore della sacca del filtro | 1) carico laterale: Bordo superiore grezzo (3" più lungo della lunghezza della gabbia a collare diviso) 2) carico dall'alto: Anello/fascetta a scatto; doppia bordatura | ||||||
Struttura inferiore | 1) fondo del disco in feltrato a strato singolo 2) fondo da 3"; protezione antiusura a doppio strato 3) 5" indossare un polsino con un'sporgenza di 2" sotto il fondo del disco della sacca Bottom Construction |



Sacchetto filtrante | Diametro | Lunghezza | Applicazione |
Sacchetto rotondo (Filtraggio esterno) | 120 | 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 7000 | Raccoglitore di polvere con sacchetto a getto d'impulso |
130 | |||
152 | |||
200 |




