Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1. Specifiche
| Marchio | MecoFence |
| Più dimensioni | Dimensioni standard: 6x6 ft (dimensioni personalizzate accettate) |
| Installazione semplice | 4 viti solo per l'installazione della recinzione (video fornito) |
| Basso MOQ | meno di 10 set accettati |
| Consegna esatta | Contratto di consegna fornito |
| Ben imballaggio | Cordone angolare in plastica+cartone+pallet |
| Prodotto unico | 100% prodotto in brevetto |
| Durata | resistenza al carico del vento su scala 9 |
| Protezione antincendio | Livello B per EN13501 e livello superiore A per ASTM E84 |
| 100% di materiali ecologici | 100% di materie prime riciclabili e riciclate applicate |
| 0 costo di follow-up | Manutenzione minima e verniciatura o lubrificazione libera dopo |
| ODM E OBM | Benvenuti per la cooperazione ODM o ODM |
| Più colori | sono accettati 3 colori standard e colori personalizzati |
| Assistenza tecnica | 24H7D Servizio assistenza |
| R&S. | 7 prodotti brevettuali negli ultimi 3 anni |
| Certificato reale al 100% | Report di test notificati al 100% su Real International |
MexyTech in collaborazione con il team universitario per la ricerca e lo sviluppo e il controllo dei processi di produzione, è possibile fornire report di test per ogni prodotto batch.
2. TEST
PROPRIETÀ | Metodo di prova | VALORE | UNITÀ |
1. Densità | ASTM D792-2008 METODO B | 1.285 | G / cm 3 |
2. Modulo flexurale u s | ASTM D790-07E1 | 3070 | MPa |
3. Resistenza alla flessione | ASTM D790-07E1 | 38 | MPa |
4. Assorbimento di acqua | ASTM D570-98 | 0.18 | % |
5. Coefficiente di espansione termica lineare | ASTM E831-06 | 49.82 | UM/M °C |
Resistenza agli urti IZOD | ASTM D4812-06 | 79 | J/m. |
7. Durezza | ASTM D2240-05 | D/76/1 | |
8. Resistenza ai raggi UV (resistenza alla luce / esposizione ad arco allo xeno) | IS0105-02: 2000/AMD. 2: 2000(e), ISO 05-A02: 1993 Cor2: 2005, esposizione 720 ore | Scala di grigi 4-5 Marrone 4 scala di grigi Mogano 4-5 scala di grigi Noce scuro 4-5 scala di grigi | / |
9. Test di shock termico | IEC 60068-2-14 Na: 1986 , 5 cicli | Nessun segno di incrinatura, deformazione, scheggiatura e scolorimento | / |
10. Resistenza stampo | ASTM F609 | Primo grado | / |
| Confronto | Mecofence | Legno | Vinile |
| Look unico | ★★★ | ★ | ★★ |
| Manutenzione ridotta | ★★★ | ★ | ★★★ |
| Lunga durata | ★★★ | ★ | ★★ |
| Installazione semplice | ★★★ | ★ | ★★★ |
| Livello superiore test antincendio ASTM E84 | ★★★ | ★ | ★ |
| Colori opzionali | ★★★ | ★ | ★ |
| Buon design di recinzione vicino | ★★★ | ★ | ★★★ |
| Nessuna superficie di riflessione | ★★★ | ★★★ | ★ |
| Resistenza agli agenti atmosferici | ★★★ | ★ | ★ |
| Termite e protezione antisetto | ★★★ | ★ | ★★★ |
| Nessuna tossicità | ★★★ | ★★ | ★ |
| Ecocompatibile | ★★★ | ★ | ★ |
| Struttura contro carico del vento | ★★★ | ★ | ★ |
| Resistenza al marciume | ★★★ | ★ | ★★ |
FAQ
1.come è il confezionamento del WPC?
Ora, useremo i pallet per l'imballaggio dovuto a facilità per lo scarico. Inoltre, per ordini speciali, useremo nastro di ferro per l'imballaggio e air bag per evitare la caduta dell'imballaggio.
2.Compared per il legno reale, quali sono i vantaggi di WPC?
Il colore si sbiadisce a causa di agenti atmosferici?
A differenza del vero legno, i nostri prodotti hanno ottime prestazioni di fissaggio a colori. Il colore si sbiadirà leggermente all'inizio di tre mesi, e poi il colore diventerà molto stabile per l'applicazione successiva.
Controlleremo rigorosamente la qualità e i tempi di consegna
Follow up tempestivo sui commenti dei clienti
Fornire consigli professionali per la progettazione tecnica.
Fornire indicazioni tecniche per l'installazione.