- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- Clienti
Informazioni di Base.
Model No.
highway guardrail
Certificazione
ASTM, ISO9001, n. di serie
Trattamento della superficie
Zincato
Posizione
strada secondaria
Materiale
Acciaio
accosseries
&blocca&bulloni&dadi&rosette
standard
aashto m-180/astm-123
rivestimento in zinco
550 g/mq
dimensioni del fascio
3520*310* 85*2.5
Pacchetto di Trasporto
pallet/legno
Specifiche
3810 mm
Marchio
innovazione
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
730890
Descrizione del Prodotto
Barriera stradale

Forniamo e produciamo barriere di protezione per travi in conformità con la China National Standard JT/T281-1995(travi in lamiera grecata in acciaio per Expressway Guardrail - Cina), AASHTO M-180(travi in lamiera grecata in acciaio per Highway Guardrail - USA), RAL-RG620 (tedesco) o qualsiasi altro standard internazionale. L'acciaio di base che utilizziamo è conforme al grado di acciaio Q235B (equivalente a S235JR in conformità alla norma DIN EN 10025 e Gr. D secondo ASTM A283M) o Q345 (S355JR / ASTM A529M 1994).
L'azienda dispone di una macchina formatrice avanzata per lastre di guardrail, in grado di realizzare la rimozione, la levigatura, la punzonatura, il taglio, la formatura, la livellatura ed altre procedure di lavorazione, in modo che il guardrail abbia buona consistenza, elevata precisione di lavorazione, basso costo di produzione, ampiamente riconosciuto dal mercato.
L'azienda dispone di una linea di produzione avanzata di spruzzatura plastica e zincatura a caldo per guardrail .
A seconda dei diversi ambienti di costruzione, è possibile adottare un trattamento superficiale corrispondente per ottenere una buona resistenza alla corrosione, all'umidità e alle intemperie.

Nome | Specifiche | materiale | Trattamento superficie | Standard |
Trave W. | 3520*310* 85*2.5(2.67/2.7/3.0) mm | D235/345/A26 | Rivestimento in zinco ≥550 g/m2 o rivestimento in pvc | aashto/astm |
4130*310*85*2.5(2.67/2.7/3.0) mm | ||||
4300*306*80*2.5(2.67/2.7/3.0) mm | ||||
4300*310*75*2.5(2.67/2.7/3.0) mm | ||||
4320*310*85*2.5(2.67/2.7/3.0) mm | ||||
Raggio Thri | 4320*506*85*2.55(2.67/2.75/3/4) mm | D235/345/A26 | Rivestimento in zinco ≥550 g/m2 o rivestimento in pvc | aashto/astm |
3300*506*80*2.55(2.67/2.75/3/4) mm | ||||
4130*506*83*2.55(2.67/2.75/3/4) mm | ||||
Montante C/distanziale | 1800*150*75*25*5mm, | D235/345/A26 | Rivestimento in zinco ≥550 g/m2 o rivestimento in pvc | aashto/astm |
1500*100*50*25*5mm, | ||||
1500*120*55*16*4/5mm, | ||||
1700*150*110*18*4/4.5/5mm | ||||
1750*120*55*16*4/5mm, | ||||
1900*100*55*25*4/5mm e personalizzato | ||||
I montante/distanziale | Dimensione normale montante H: 1830*157*82*5mm, | D235/345/A26 | Rivestimento in zinco ≥550 g/m2 o rivestimento in pvc | aashto/astm |
1830*157*82*5*7,4 mm, | ||||
1800*150*100*5mm e personalizzato | ||||
Montante U/distanziale | 1400/1750/1820*150*75*4/4.5/5mm, | D235/345/A26 | Rivestimento in zinco ≥550 g/m2 o rivestimento in pvc | aashto/astm |
1800/1830*176/178*76*4.5/5/6mm, | ||||
1830*140*75*5/6mm, | ||||
1680/2200*120*80*5/6mm, | ||||
2000/1820*150*100*5mm e personalizzato | ||||
Montante rotondo/distanziale | 140x1176x4,5 mm O di altra lunghezza | D235/345/A26 | Rivestimento in zinco ≥550 g/m2 o rivestimento in pvc | aashto/astm |
Supporto/distanziale Sigma | 100*55*16*4 mm e personalizzato | D235/345/A26 | Rivestimento in zinco ≥550 g/m2 o rivestimento in pvc | aashto/astm |
Sezione finale | Coda di pesce/estremità tampone singolo | D235/345/A26 | Rivestimento in zinco ≥550 g/m2 o rivestimento in pvc | aashto/astm |
Bulloni&dadi&rondelle | M16*35/40/45/50 | Grado 8.8 | Grado 8.8 | aashto/astm |
Riflettori in alluminio | 125 mm*70 mm*75 mm(SPESSORE 1,9 MM) | / | / | aashto/astm |

Installazione semplice
Evitare che l'attrezzatura mobile scivoli fuori strada reindirizzamento
Ridurre al minimo il danno
Materiale di alta qualità e superficie antiruggine per una maggiore durata
Resistente alla corrosione
Può essere riparato rapidamente dopo un incidente




