- Panoramica
- Applicazione
- Istruzioni di installazione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

N. serie | Elementi | Specifiche |
1 | Dimensioni normali | 3200/3300/4000/4130/4300/4320 mm * 306/310/312/380mm * 80/82/83/85mm* 2.55/2.75/3/4mm. Disponibili in diverse misure |
2 | Profilo | W-beam, a tre fasci |
3 | Acciaio base | Acciaio grado Q235B (equivalente a S235JR in conformità a DIN EN 10025 e Gr. D secondo ASTM A283M) O Q345 (S355JR / ASTM A529M 1994) |
4 | Spessore dell'acciaio | 2,55 mm, 2,75 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm o secondo la richiesta dei consumatori |
5 | Trattamento superficie | Zincata a caldo o verniciata a polvere |
6 | Lo spessore di zincato ( lati doppi) | 550g/m2 (80µ) o 610g/m2 (85µ) o 1100 g/m2 (160µ) o. 1200 g/m2 (170µ) o secondo la vostra richiesta |
7 | Certificato | ISO9001, ISO14000, SGS, CE |
8 | Caratteristiche | Grande resistenza alla corrosione, elevata intensità, lunga e durevole , con buona resistenza agli urti, basso costo, lunga durata, maggiore sicurezza, protezione ambientale , ecc. |
9 | Altri | Altre specifiche speciali secondo i requisiti o i disegni del cliente |
Applicazioni comuni W-Beam:
1. Parcheggio di guardia;
2. Barriere industriali;
3. Barriere di protezione stradale;
4. Barriera d'urto stradale mediana;
5. Vani di carico;
6. Magazzini;
7. Depositi di distribuzione;
8. Strade di servizio;
9. Aree pedonali;
10. Barriera di sicurezza del ponte.
Produciamo barriere stradali in conformità a tali standard come segue:
La nostra base di produzione:
Fasi di installazione della barriera di sicurezza:
Fase 1. Preparazione del sito
Fase 2. Guida dei montanti
Fase 3. Collegamento dei pannelli di protezione con trave a W.
Fase 4. Collegamento dei pannelli della barra di protezione W ai montanti
Passaggio 5. Ripetere i passaggi 2, 3 e 4
Fase 6. Delineazione (se necessario)
Contattateci oggi stesso per un preventivo.